技术参数
产品详情
资料下载
视频
有关产品
内置4G全网通,移动联通电信全兼容内置eSIM卡,含3年流量
支持WiFi与蜂窝移动双联智能上网
USB Type C接口,支持OTG职能
内置大电池轻续航可达15幼时
支持快充,充电1幼时工作1下午
超大杯5.5寸高亮触摸显示屏
便捷的数字字母独立实体键
三防设计IP68,防水防尘防摔
2.1GHz,8核 CPU,安卓10系统
超长距离蓝牙,更活络的NFC
32GB内存,支持128GB的TF存储卡
握别卷尺拉距离
不用扛杆也能测面积
遮挡失锁也能测
内置eSIM卡,含三年4G流量
Android10系统,操作更流畅
工业级数据采集器(iHand55)技术参数 | |||
系统配置 | 操作系统 | Android 11操作系统 | |
处置器 | 2.0GHz,8核处置器 | ||
存储 | 3GB RAM+64GB ROM;支持T-Flash存储卡,支持高达128GB | ||
显示 | 5.5 英寸高亮户表彩色电容触摸屏(支持触摸笔,可带手套操作) | ||
分辨率 | 720*1440 | ||
输入 | 测绘专属T9键盘,永乐高60net专业智能输入法 | ||
GNSS个性 | 定位 | 内置 GNSS 天线,支持GPS+Beidou+GLONASS,AGPS; | |
通讯配置 | 蜂窝移动 | 4G全网通,双卡双待,内置eSIM卡 | |
WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac,Wapi,AP(支持WiFi与蜂窝移动双联智选上网) | ||
蓝牙 | Bluetooth? 2.4GHz, BT5.1 | ||
NFC | 支持NFC闪联 | ||
USB | USB Type C接口,支持OTG职能 | ||
电源机能 | 内置电池 | 内置锂电池3.8V/7700mAh,支持快充 | |
工作功夫 | 可陆续工作22幼时[1] | ||
职能利用 | 摄像头 | 内置1300万像素摄像头(带闪光灯) | |
闪光灯 | 高亮Flash LED闪光灯,(支持手电筒职能) | ||
感应器 | 沉力感应器,地磁,光感应器,陀螺仪 | ||
物理机能 | 尺寸 | 长221mm×宽77.6mm×厚16mm | |
沉量 | 0.360kg (含电池) | ||
温度 | 工作温度:-20℃~+60℃;存储温度:-30℃~+70℃ | ||
防尘防水防震 | IP68;抗1.8米自由跌落 | ||
注:[1]电池工作功夫与工作环境、工作温度及电池寿命有关。 | |||














顶部