技术参数
产品详情
资料下载
视频
有关产品
幼型化、低功耗、高机能、高不变性的一体式GNSS接管机。选取Linux操作系统,内置高机能定位板卡、天线、MEMS传感器以及多种通讯?,支持MEMS触发起静态解算、远程节造等沉要职能,装置单一、IP68防护等级,合用于河山地灾、矿山、水库、边坡、桥梁等领域的监测。
基于嵌入式Linux操作系统内核,系统不变性强,治理职能、网络职能壮大。使用嵌入式微处置器设计,体积幼、功耗低、发热量少,可满足长功夫无人值守陆续工作的需要。
支持GPS、GLONASS、BDS三星六频,GPS:L1/L2;BDS:B1/B2;GLONASS:L1/L2
内置MEMS传感芯片,支持动态调整监测频率、MEMS传感器触发职能,支持MEMS触发起静态解算。
拥有原始数据存储和定期发送职能,发送频率可设置;可判断数据发送是否成功,自动补发未成功数据;拥有自检职能,可定期上报信号强度、位相信息等自检数据。蓝牙APP配置MS451,全新UI交互,含设备治理、传感器配置、网络配置、高级设置。
内置2G/3G/4G全网统统讯?,同时表部具备LAN、RS232、RS485通讯接口,可定造NB-IOT通讯方式。支持部标和Ntrip通讯和谈,GNSS数据支持通过永乐高60net监测云平台解算,解算成就数据可实时传输至有关部委服务器。支持RTCM32原始数据及实时动态了局数据上传。
普适型MS401接管机 | |||
GNSS机能规格 | 信号跟踪 | 卫星系统 | 频段 |
GPS | L1、L2、L5 | ||
GLONASS | L1、L2 | ||
BDS | B1I、B2I、B3I、B1C、B2a | ||
GALILEO | E1、E5a、E5b | ||
QZSS | L1、L2、L5 | ||
精度及靠得住性 | RTK水平精度 | ±(8mm +1x10-6D) | |
RTK垂直精度 | ±(15mm + 1 x10-6D) | ||
静态平面精度 | ±(2mm+ 0.5x10-6D) | ||
静态高程精度 | ±(2mm+ 0.5x10-6D) | ||
初始化功夫 | 典型<10 秒 | ||
初始化靠得住性 | 99.9% | ||
数据类型 | RTCM 2.x、RTCM 3.x、原始数据及NMEA-0183 | ||
数据更新频率 | 采样距离 | 0s~24h可设 | |
上传距离 | 0s~72h可设 | ||
存储机能 | 32GB+TF卡表部存储设备 | ||
RS485 | 支持多个传感器接入 | ||
LAN | 10/100Mbps传输速度 | ||
蓝牙 | 10m领域内近场手机APP配置 | ||
无线网络造式 | 2G/3G/4G(全网通)NB-IOT/LoRa | ||
MEMS传感器 | 倾角:量程:±90°精度:0.1° | ||
表部硬件接口 | 批示灯 | 4个批示灯:卫星批示灯、电源批示灯、通讯批示灯、LAN/LoRa衔接批示灯 | |
底面板 | 1个LoRa天线接口、1个数据线缆接口(蕴含供电、RS232、RS485、 | ||
电气个性 | 典型功耗:≤1.8W(15s采集,15s上传) | ||
环境适应性 | 温度 | -40℃~85℃ | |
交变湿热 | 相对湿度95%,温度25℃~55℃ | ||
防护等级 | IP68 | ||
交变盐雾 | 96h | ||
老化防护 | 抗紫表线 | ||
普适型MS451监测接管机 | |||
GNSS机能规格 | 信号跟踪 | 卫星系统 | 频段 |
GPS | L1、L2 | ||
GLONASS | L1、L2 | ||
BDS | B1I、B2I、B2a | ||
精度及靠得住性 | RTK水平精度 | ±(8mm+1x10-6D) | |
RTK垂直精度 | ±(15mm+1x10-6D) | ||
静态平面精度 | ±(2.5mm+0.5x10-6D) | ||
静态高程精度 | ±(5mm+0.5x10-6D) | ||
初始化功夫 | 典型<10秒 | ||
初始化靠得住性 | >99.9% | ||
差分电文体式 | RTCM 2.x、RTCM 3.x | ||
数据更新率 | 采样距离 | 0s~24h可设 | |
上传距离 | 0s~72h可设 | ||
存储机能 | 16GB+TF卡表部存储设备 | ||
通讯机能 | RS485 | 支持多个传感器接入 | |
蓝牙 | 10m领域内近场手机APP配置 | ||
无线网络造式 | 2G/3G/4G(全网通)NB-IOT/LoRa | ||
MEMS传感器 | 倾角:量程:±90°精度:0.1° | ||
表部硬件接口 | 批示灯 | 3 个批示灯:卫星批示灯、电源批示灯、通讯批示灯 | |
底面板 | 1个数据线缆接口(蕴含供电、RS232、RS485);1个SIM卡槽;1个TF卡槽 | ||
电气个性 | 典型功耗:≤1W(15s采集,15s上传) | ||
环境适应性 | 温度 | -40℃~85℃ | |
交变湿热 | 相对湿度95%,温度25℃~55℃ | ||
防护等级 | IP68 | ||
交变盐雾 | 96h | ||
老化防护 | 抗紫表线 | ||














顶部